Kellerwohnung im Neubau inkl. Strom, Heizung, Wasser & Internet
Datum | 2024-06-08T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 350.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 9.72 € pro m² |
Fläche | 36.0 m² |
Stadt | Vohenstrauß |
Zimmer | 1.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2024-06-08T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 350.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 9.72 € pro m² |
Fläche | 36.0 m² |
Stadt | Vohenstrauß |
Zimmer | 1.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|