Eine 2-Zimmerwohnung direkt am Kotbusser Tor
Datum | 2024-06-19T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 1,400.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 28.00 € pro m² |
Fläche | 50.0 m² |
Stadt | Kreuzberg |
Zimmer | 2.0 |
Preis vorher | 1,200.00 € |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2024-06-19T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 1,400.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 28.00 € pro m² |
Fläche | 50.0 m² |
Stadt | Kreuzberg |
Zimmer | 2.0 |
Preis vorher | 1,200.00 € |
Gleiche Immobilie(n) |
|