4,5- Zimmer mit Holzkamin, Balkon und inkl. 2 PKW-Stellplätzen
Datum | 2024-06-20T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 800.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 9.64 € pro m² |
Fläche | 83.0 m² |
Stadt | Soest |
Zimmer | 4.5 |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2024-06-20T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 800.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 9.64 € pro m² |
Fläche | 83.0 m² |
Stadt | Soest |
Zimmer | 4.5 |
Gleiche Immobilie(n) |
|