Einliegerwohnung zur Vermietung
Datum | 2024-06-24T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 650.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 10.48 € pro m² |
Fläche | 62.0 m² |
Stadt | Burladingen |
Zimmer | 2.5 |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2024-06-24T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 650.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 10.48 € pro m² |
Fläche | 62.0 m² |
Stadt | Burladingen |
Zimmer | 2.5 |
Gleiche Immobilie(n) |
|