Erstbezug nach Modernisierung einer 3 Zimmer-Erdgeschosswohnung
Datum | 2024-06-25T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 630.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 8.75 € pro m² |
Fläche | 72.0 m² |
Stadt | Regensburg |
Zimmer | 3.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2024-06-25T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 630.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 8.75 € pro m² |
Fläche | 72.0 m² |
Stadt | Regensburg |
Zimmer | 3.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|