*Gepflegte 2-Raumwohnung mit sehr guter Anbindung*
Datum | 2022-09-09T19:37:14.156000 |
---|---|
Preis | 119,800.00 € ↓ -13.4% |
Preis pro m² | 2,204.23 €/m² |
Fläche | 54.35 m² |
Stadt | 01239 Dresden (Reick) |
Baujahr | 1938 |
Zimmer | 2.0 |
Marktmiete mtl. | 437.30 € |
Marktpreis | 138,277.57 € |
Cashflow (20% EK | 3.5% Zin. | 2.0% Tilg.) | -102.19 € |
Brutto-Mietrendite (ROI) | 4.4 % |
Gleiche Immobilie(n) |
|