Da kommt man gern Heim. ansprechende 2-Zimmer-Wohnung
Datum | 2022-09-30T03:15:47.508000 |
---|---|
Miete mtl. | 360.00 € ↑ 0.93% |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 8.34 € pro m² |
Fläche | 43.15 m² |
Stadt | 24149 Kiel (Neumühlen-Dietrichsdorf) |
Baujahr | 1937 |
Zimmer | 2.0 |
Marktmiete mtl. | 356.67 € |
Marktpreis | 111,766.52 € |
Gleiche Immobilie(n) |
|