3 Zi. Dachgeschosswohnung mit Weitblick Fahrenhuus
Datum | 2022-10-12T09:47:22.639000 |
---|---|
Preis | 675,000.00 € |
Preis pro m² | 7,629.70 €/m² |
Fläche | 88.47 m² |
Stadt | 22547 Hamburg (Lurup) |
Baujahr | 2022 |
Zimmer | 3.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2022-10-12T09:47:22.639000 |
---|---|
Preis | 675,000.00 € |
Preis pro m² | 7,629.70 €/m² |
Fläche | 88.47 m² |
Stadt | 22547 Hamburg (Lurup) |
Baujahr | 2022 |
Zimmer | 3.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|