***SONNIGE, SOFORT BEZIEHBARE 3-ZI. WOHNUNG IN RUHIGER LAGE IN BÖBLINGEN***
Datum | 2022-09-10T15:45:47.466000 |
---|---|
Preis | 299,990.00 € ↑ 176.6% |
Preis pro m² | 4,615.23 €/m² |
Hausgeld mtl. | 193.00 € |
Fläche | 65.0 m² |
Stadt | 71032 Böblingen |
Baujahr | 1955 |
Zimmer | 3.0 |
Marktmiete mtl. | 394.52 € |
Marktpreis | 108,451.64 € |
Cashflow (20% EK | 3.5% Zin. | 2.0% Tilg.) | -788.64 € |
Brutto-Mietrendite (ROI) | 1.6 % |
Gleiche Immobilie(n) |
|