Mietwohnung 750€
Datum | 2024-07-15T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 750.00 € ↑ 13.89% |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 25.00 € pro m² |
Fläche | 30.0 m² |
Stadt | Charlottenburg |
Zimmer | 1.0 |
Marktmiete mtl. | 658.52 € |
Marktpreis | 223,696.18 € |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2024-07-15T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 750.00 € ↑ 13.89% |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 25.00 € pro m² |
Fläche | 30.0 m² |
Stadt | Charlottenburg |
Zimmer | 1.0 |
Marktmiete mtl. | 658.52 € |
Marktpreis | 223,696.18 € |
Gleiche Immobilie(n) |
|