2 zimmer wohnung
Datum | 2024-07-23T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 600.00 € ↓ -0.68% |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 12.00 € pro m² |
Fläche | 50.0 m² |
Stadt | Nord |
Zimmer | 2.0 |
Marktmiete mtl. | 604.11 € |
Marktpreis | 138,397.75 € |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2024-07-23T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 600.00 € ↓ -0.68% |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 12.00 € pro m² |
Fläche | 50.0 m² |
Stadt | Nord |
Zimmer | 2.0 |
Marktmiete mtl. | 604.11 € |
Marktpreis | 138,397.75 € |
Gleiche Immobilie(n) |
|