Mieter für neubau
Datum | 2024-08-10T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 1,050.00 € ↑ 91.61% |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 30.88 € pro m² |
Fläche | 34.0 m² |
Stadt | Kalk |
Zimmer | 1.0 |
Marktmiete mtl. | 547.97 € |
Marktpreis | 175,666.67 € |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2024-08-10T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 1,050.00 € ↑ 91.61% |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 30.88 € pro m² |
Fläche | 34.0 m² |
Stadt | Kalk |
Zimmer | 1.0 |
Marktmiete mtl. | 547.97 € |
Marktpreis | 175,666.67 € |
Gleiche Immobilie(n) |
|