Dachgeschoss Wohnung
Datum | 2024-08-17T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 730.00 € ↓ -14.58% |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 9.12 € pro m² |
Fläche | 80.0 m² |
Stadt | Hilden |
Zimmer | 3.0 |
Marktmiete mtl. | 854.59 € |
Marktpreis | 267,543.45 € |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2024-08-17T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 730.00 € ↓ -14.58% |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 9.12 € pro m² |
Fläche | 80.0 m² |
Stadt | Hilden |
Zimmer | 3.0 |
Marktmiete mtl. | 854.59 € |
Marktpreis | 267,543.45 € |
Gleiche Immobilie(n) |
|