Hol+Neuhaus 2 ZKB. DG
Datum | 2024-09-09T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 420.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 5.60 € pro m² |
Fläche | 75.0 m² |
Stadt | Holzminden |
Zimmer | 2.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2024-09-09T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 420.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 5.60 € pro m² |
Fläche | 75.0 m² |
Stadt | Holzminden |
Zimmer | 2.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|