Zu vermieten 3 Zimmerwohnung in Seitingen
Datum | 2024-09-17T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 600.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 8.57 € pro m² |
Fläche | 70.0 m² |
Stadt | Seitingen-Oberflacht |
Zimmer | 3.0 |
Preis vorher | 820.00 € |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2024-09-17T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 600.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 8.57 € pro m² |
Fläche | 70.0 m² |
Stadt | Seitingen-Oberflacht |
Zimmer | 3.0 |
Preis vorher | 820.00 € |
Gleiche Immobilie(n) |
|