Wohnung zu vermieten
Datum | 2024-10-03T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 760.00 € ↑ 27.67% |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 12.06 € pro m² |
Fläche | 63.0 m² |
Stadt | Cloppenburg |
Zimmer | 3.0 |
Marktmiete mtl. | 595.30 € |
Marktpreis | 241,160.13 € |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2024-10-03T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 760.00 € ↑ 27.67% |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 12.06 € pro m² |
Fläche | 63.0 m² |
Stadt | Cloppenburg |
Zimmer | 3.0 |
Marktmiete mtl. | 595.30 € |
Marktpreis | 241,160.13 € |
Gleiche Immobilie(n) |
|