Neubau Wohnung
Datum | 2024-10-07T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 1,200.00 € ↑ 11.15% |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 12.00 € pro m² |
Fläche | 100.0 m² |
Stadt | Legau |
Zimmer | 3.0 |
Marktmiete mtl. | 1,079.64 € |
Marktpreis | 290,261.21 € |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2024-10-07T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 1,200.00 € ↑ 11.15% |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 12.00 € pro m² |
Fläche | 100.0 m² |
Stadt | Legau |
Zimmer | 3.0 |
Marktmiete mtl. | 1,079.64 € |
Marktpreis | 290,261.21 € |
Gleiche Immobilie(n) |
|