Mietwohnung
Datum | 2024-10-24T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 815.00 € ↓ -35.79% |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 6.79 € pro m² |
Fläche | 120.0 m² |
Stadt | Wolfsburg |
Zimmer | 4.0 |
Marktmiete mtl. | 1,269.19 € |
Marktpreis | 350,773.59 € |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2024-10-24T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 815.00 € ↓ -35.79% |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 6.79 € pro m² |
Fläche | 120.0 m² |
Stadt | Wolfsburg |
Zimmer | 4.0 |
Marktmiete mtl. | 1,269.19 € |
Marktpreis | 350,773.59 € |
Gleiche Immobilie(n) |
|