Wg zimmer mobiliert
Datum | 2024-10-28T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 450.00 € ↑ 5.27% |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 15.00 € pro m² |
Fläche | 30.0 m² |
Stadt | Burgau |
Zimmer | 1.0 |
Marktmiete mtl. | 427.47 € |
Marktpreis | 951,870.58 € |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2024-10-28T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 450.00 € ↑ 5.27% |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 15.00 € pro m² |
Fläche | 30.0 m² |
Stadt | Burgau |
Zimmer | 1.0 |
Marktmiete mtl. | 427.47 € |
Marktpreis | 951,870.58 € |
Gleiche Immobilie(n) |
|