1,5 Zimmer Singlewohnung in Würzburg-Oberdürrbach ab 01.02.25
Datum | 2024-12-03T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 440.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 10.48 € pro m² |
Fläche | 42.0 m² |
Stadt | Würzburg |
Zimmer | 1.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2024-12-03T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 440.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 10.48 € pro m² |
Fläche | 42.0 m² |
Stadt | Würzburg |
Zimmer | 1.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|