1 Zimmer Apartment Münchener Freiheit Untermiete
Datum | 2024-12-05T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 1,200.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 42.86 € pro m² |
Fläche | 28.0 m² |
Stadt | Maxvorstadt |
Zimmer | 1.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2024-12-05T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 1,200.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 42.86 € pro m² |
Fläche | 28.0 m² |
Stadt | Maxvorstadt |
Zimmer | 1.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|