4RAUM Wohnung mit Balkon zur Nachmiete
Datum | 2024-12-20T00:00:00 |
---|---|
Fläche | 69.3 m² |
Stadt | Allstedt |
Zimmer | 4.0 |
Marktmiete mtl. | 469.14 € |
Marktpreis | 99,800.97 € |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2024-12-20T00:00:00 |
---|---|
Fläche | 69.3 m² |
Stadt | Allstedt |
Zimmer | 4.0 |
Marktmiete mtl. | 469.14 € |
Marktpreis | 99,800.97 € |
Gleiche Immobilie(n) |
|