4 Zimmerwohnung
Datum | 2024-12-27T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 1,020.00 € ↑ 28.87% |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 12.14 € pro m² |
Fläche | 84.0 m² |
Stadt | Gütersloh |
Zimmer | 4.0 |
Marktmiete mtl. | 791.51 € |
Marktpreis | 211,870.81 € |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2024-12-27T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 1,020.00 € ↑ 28.87% |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 12.14 € pro m² |
Fläche | 84.0 m² |
Stadt | Gütersloh |
Zimmer | 4.0 |
Marktmiete mtl. | 791.51 € |
Marktpreis | 211,870.81 € |
Gleiche Immobilie(n) |
|