2Zi Küche Diele Bad
Datum | 2025-01-16T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 780.00 € ↑ 31.11% |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 15.00 € pro m² |
Fläche | 52.0 m² |
Stadt | Passau |
Zimmer | 2.0 |
Marktmiete mtl. | 594.93 € |
Marktpreis | 178,209.36 € |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2025-01-16T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 780.00 € ↑ 31.11% |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 15.00 € pro m² |
Fläche | 52.0 m² |
Stadt | Passau |
Zimmer | 2.0 |
Marktmiete mtl. | 594.93 € |
Marktpreis | 178,209.36 € |
Gleiche Immobilie(n) |
|