Zimmer zu vermieten
Datum | 2025-01-19T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 360.00 € ↑ 18.68% |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 40.00 € pro m² |
Fläche | 9.0 m² |
Stadt | Pankow |
Zimmer | 1.0 |
Marktmiete mtl. | 303.34 € |
Marktpreis | 8,100,000.00 € |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2025-01-19T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 360.00 € ↑ 18.68% |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 40.00 € pro m² |
Fläche | 9.0 m² |
Stadt | Pankow |
Zimmer | 1.0 |
Marktmiete mtl. | 303.34 € |
Marktpreis | 8,100,000.00 € |
Gleiche Immobilie(n) |
|