Wohnung 4 Zimmer zu vermieten
Datum | 2025-01-20T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 1,111,111.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 11,111.11 € pro m² |
Fläche | 100.0 m² |
Stadt | Kirchhain |
Zimmer | 4.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2025-01-20T00:00:00 |
---|---|
Miete mtl. | 1,111,111.00 € |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 11,111.11 € pro m² |
Fläche | 100.0 m² |
Stadt | Kirchhain |
Zimmer | 4.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|