Kapitalanleger aufgepasst: Sonnige, barrierefreie 1,5-Zi.-Wohnung im betreuten Wohnen
Datum | 2023-08-03T10:21:02.617000 |
---|---|
Preis | 345,000.00 € ↑ 19.0% |
Preis pro m² | 6,952.84 €/m² |
Hausgeld mtl. | 215.70 € |
Fläche | 49.62 m² |
Stadt | 81925 München (Bogenhausen) |
Baujahr | 2008 |
Zimmer | 2.0 |
Marktmiete mtl. | 1,042.31 € |
Marktpreis | 289,915.51 € |
Cashflow (20% EK | 3.5% Zin. | 2.0% Tilg.) | -315.87 € |
Brutto-Mietrendite (ROI) | 3.6 % |
Gleiche Immobilie(n) |
|