Altbauwohnung im Weitlingkiez
Datum | 2024-02-08T15:53:03.227000 |
---|---|
Preis | 210,000.00 € ↓ -16.6% |
Preis pro m² | 3,939.96 €/m² |
Hausgeld mtl. | 144.00 € |
Fläche | 53.3 m² |
Stadt | 10317 Berlin (Lichtenberg) |
Baujahr | 1900 |
Zimmer | 2.0 |
Marktmiete mtl. | 1,286.66 € |
Marktpreis | 251,831.73 € |
Cashflow (20% EK | 3.5% Zin. | 2.0% Tilg.) | 454.86 € |
Brutto-Mietrendite (ROI) | 7.4 % |
Gleiche Immobilie(n) |
|