"WeserHöfe"-Neuwertige 2-Zimmer Wohnung in bester Lage
Datum | 2024-03-04T14:36:29.383000 |
---|---|
Miete mtl. | 1,140.17 € ↑ 16.06% |
Miete pro Quadratmeter mtl. | 15.13 € pro m² |
Fläche | 75.35 m² |
Stadt | 28199 Bremen (Alte Neustadt) |
Baujahr | 2022 |
Zimmer | 2.0 |
Marktmiete mtl. | 982.39 € |
Marktpreis | 314,934.34 € |
Gleiche Immobilie(n) |
|