Penthouse-Wohnung mit Blick über Pirmasens - Neubau-KfW-förderfähig
Datum | 2024-04-24T10:12:26.970000 |
---|---|
Preis | 531,000.00 € ↓ -39.7% |
Preis pro m² | 3,687.50 €/m² |
Hausgeld mtl. | 250.00 € |
Fläche | 144.0 m² |
Stadt | Pirmasens |
Baujahr | 2023 |
Zimmer | 3.0 |
Marktmiete mtl. | 1,621.91 € |
Marktpreis | 879,966.45 € |
Cashflow (20% EK | 3.5% Zin. | 2.0% Tilg.) | -435.71 € |
Brutto-Mietrendite (ROI) | 3.7 % |
Gleiche Immobilie(n) |
|