Erstbezug 4-Zimmer Erdgeschosswohnung
Datum | 2024-05-15T07:56:03.447000 |
---|---|
Preis | 658,115.00 € ↑ 7.0% |
Preis pro m² | 4,301.41 €/m² |
Fläche | 153.0 m² |
Stadt | 94072 Bad Füssing (Würding) |
Baujahr | 2023 |
Zimmer | 4.0 |
Marktmiete mtl. | 1,102.12 € |
Marktpreis | 615,124.28 € |
Cashflow (20% EK | 3.5% Zin. | 2.0% Tilg.) | -1,599.53 € |
Brutto-Mietrendite (ROI) | 2.0 % |
Gleiche Immobilie(n) |
|