3-ZKB-ETW mit Balkon und Einbauküche in MA - Neckarstadt-Ost
Datum | 2024-04-25T07:32:08.973000 |
---|---|
Preis | 219,000.00 € ↑ 3.9% |
Preis pro m² | 2,683.82 €/m² |
Fläche | 81.6 m² |
Stadt | 68167 Mannheim (Neckarstadt) |
Baujahr | 1974 |
Zimmer | 3.0 |
Marktmiete mtl. | 711.91 € |
Marktpreis | 210,722.13 € |
Cashflow (20% EK | 3.5% Zin. | 2.0% Tilg.) | -242.35 € |
Brutto-Mietrendite (ROI) | 3.9 % |
Gleiche Immobilie(n) |
|