Penthouse-Wohnung mit großzügigem Sonnenbalkon und Tiefgaragenplatz
Datum | 2024-06-05T13:57:57.773000 |
---|---|
Preis | 199,000.00 € ↑ 28.7% |
Preis pro m² | 4,373.63 €/m² |
Hausgeld mtl. | 220.00 € |
Fläche | 45.5 m² |
Stadt | Berlin |
Baujahr | 1995 |
Zimmer | 2.0 |
Marktmiete mtl. | 739.10 € |
Marktpreis | 154,645.01 € |
Cashflow (20% EK | 3.5% Zin. | 2.0% Tilg.) | -82.54 € |
Brutto-Mietrendite (ROI) | 4.5 % |
Gleiche Immobilie(n) |
|