Ohne Provision - einmalige Möglichkeit - Eigentumswohnung in 67112 Mutterstadt
Datum | 2024-04-25T09:35:44.160000 |
---|---|
Preis | 178,000.00 € ↓ -20.0% |
Preis pro m² | 2,094.12 €/m² |
Fläche | 85.0 m² |
Stadt | 67112 Mutterstadt |
Baujahr | 1992 |
Zimmer | 2.0 |
Marktmiete mtl. | 802.29 € |
Marktpreis | 222,587.32 € |
Cashflow (20% EK | 3.5% Zin. | 2.0% Tilg.) | -6.93 € |
Brutto-Mietrendite (ROI) | 5.4 % |
Gleiche Immobilie(n) |
|