Kapitalanlage in denkmalgeschütztem Ensemble mit schönem Ausblick
Datum | 2024-11-07T10:43:16.093000 |
---|---|
Preis | 249,000.00 € ↓ -13.0% |
Preis pro m² | 3,772.73 €/m² |
Hausgeld mtl. | 150.86 € |
Fläche | 66.0 m² |
Stadt | Berlin |
Baujahr | 1899 |
Zimmer | 3.0 |
Marktmiete mtl. | 619.86 € |
Marktpreis | 286,197.24 € |
Cashflow (20% EK | 3.5% Zin. | 2.0% Tilg.) | -358.46 € |
Brutto-Mietrendite (ROI) | 3.0 % |
Gleiche Immobilie(n) |
|