Sonnige Dachgeschoss-Familienwohnung im Helmholtzkiez
Datum | 2024-08-24T11:14:07.020000 |
---|---|
Preis | 1,595,000.00 € ↑ 25.4% |
Preis pro m² | 8,529.41 €/m² |
Hausgeld mtl. | 737.00 € |
Fläche | 187.0 m² |
Stadt | Berlin |
Baujahr | 1900 |
Zimmer | 5.0 |
Marktmiete mtl. | 4,003.07 € |
Marktpreis | 1,272,386.09 € |
Cashflow (20% EK | 3.5% Zin. | 2.0% Tilg.) | -2,171.96 € |
Brutto-Mietrendite (ROI) | 3.0 % |
Gleiche Immobilie(n) |
|