3-Zimmer-Wohnung und Balkon + provisionsfrei +
Datum | 2024-11-19T08:04:43.313000 |
---|---|
Preis | 126,000.00 € ↓ -23.3% |
Preis pro m² | 1,800.00 €/m² |
Fläche | 70.0 m² |
Stadt | Soest |
Zimmer | 3.0 |
Marktmiete mtl. | 608.78 € |
Marktpreis | 164,322.24 € |
Cashflow (20% EK | 3.5% Zin. | 2.0% Tilg.) | 18.26 € |
Brutto-Mietrendite (ROI) | 5.8 % |
Gleiche Immobilie(n) |
|