HISTORISCH MIT AFA SONDERABSCHREIBUNG E
Datum | 2024-11-06T07:15:43.273000 |
---|---|
Preis | 262,000.00 € ↓ -4.4% |
Preis pro m² | 3,156.63 €/m² |
Fläche | 83.0 m² |
Stadt | Frankfurt (Oder) |
Zimmer | 3.0 |
Marktmiete mtl. | 650.22 € |
Marktpreis | 274,108.82 € |
Cashflow (20% EK | 3.5% Zin. | 2.0% Tilg.) | -465.09 € |
Brutto-Mietrendite (ROI) | 3.0 % |
Gleiche Immobilie(n) |
|