EXZEPTIONELLE KAPITALANLAGE IN TOPLAGE
Datum | 2024-12-06T19:27:09.017000 |
---|---|
Preis | 215,000.00 € ↓ -17.6% |
Preis pro m² | 2,905.41 €/m² |
Hausgeld mtl. | 324.00 € |
Fläche | 74.0 m² |
Stadt | Dresden |
Zimmer | 3.0 |
Marktmiete mtl. | 784.54 € |
Marktpreis | 260,984.08 € |
Cashflow (20% EK | 3.5% Zin. | 2.0% Tilg.) | -137.70 € |
Brutto-Mietrendite (ROI) | 4.4 % |
Gleiche Immobilie(n) |
|