BK1-09 | Traumhafte 2-Zimmer-Neubauwohnung mit Süd-Balkon im Regensburger-Westen.
Datum | 2024-12-05T09:22:05.387000 |
---|---|
Preis | 482,448.00 € ↑ 47.1% |
Preis pro m² | 9,207.02 €/m² |
Fläche | 52.4 m² |
Stadt | Regensburg |
Zimmer | 2.0 |
Marktmiete mtl. | 769.99 € |
Marktpreis | 327,893.70 € |
Cashflow (20% EK | 3.5% Zin. | 2.0% Tilg.) | -1,102.95 € |
Brutto-Mietrendite (ROI) | 1.9 % |
Gleiche Immobilie(n) |
|