Berlin Moabit - Bezugsfreie 2-Zimmer-Altbauwohnung in ruhiger Lage
Datum | 2024-12-13T16:03:06.440000 |
---|---|
Preis | 280,000.00 € ↓ -32.8% |
Preis pro m² | 5,090.91 €/m² |
Hausgeld mtl. | 195.00 € |
Fläche | 55.0 m² |
Stadt | Berlin |
Baujahr | 1880 |
Zimmer | 2.0 |
Preis vorher | 290,000.00 € |
Marktmiete mtl. | 883.73 € |
Marktpreis | 431,834.84 € |
Cashflow (20% EK | 3.5% Zin. | 2.0% Tilg.) | -226.53 € |
Brutto-Mietrendite (ROI) | 3.7 % |
Gleiche Immobilie(n) |
|