Helle 2-Zimmer-Eigentumswohnung mit Balkon
Datum | 2024-06-19T12:27:00.057000 |
---|---|
Preis | 169,000.00 € ↑ 1.1% |
Preis pro m² | 3,039.57 €/m² |
Fläche | 55.6 m² |
Stadt | Hüttlingen |
Baujahr | 1993 |
Zimmer | 2.0 |
Marktmiete mtl. | 494.32 € |
Marktpreis | 167,085.98 € |
Cashflow (20% EK | 3.5% Zin. | 2.0% Tilg.) | -228.81 € |
Brutto-Mietrendite (ROI) | 3.5 % |
Gleiche Immobilie(n) |
|