ALIDA - Wohnen mit Flair
Datum | 2023-07-28T10:31:24.153000 |
---|---|
Preis | 340,000.00 € |
Preis pro m² | 7,943.93 €/m² |
Fläche | 42.8 m² |
Stadt | Hamburg - Borgfelde |
Baujahr | 1874 |
Zimmer | 2.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|
Datum | 2023-07-28T10:31:24.153000 |
---|---|
Preis | 340,000.00 € |
Preis pro m² | 7,943.93 €/m² |
Fläche | 42.8 m² |
Stadt | Hamburg - Borgfelde |
Baujahr | 1874 |
Zimmer | 2.0 |
Gleiche Immobilie(n) |
|