Einfamilienhaus Wolfenbüttel-Ahlum
Datum | 2024-11-30T00:00:00 |
---|---|
Preis | 200,000.00 € ↓ -52.4% |
Preis pro m² | 1,052.63 €/m² |
Fläche | 190.0 m² |
Stadt | Wolfenbüttel |
Baujahr | 1950 |
Zimmer | 6.0 |
Marktmiete mtl. | 2,310.23 € |
Marktpreis | 419,813.70 € |
Cashflow (20% EK | 3.5% Zin. | 2.0% Tilg.) | 1,230.89 € |
Brutto-Mietrendite (ROI) | 13.9 % |
Gleiche Immobilie(n) |
|