Somantic
  • Städte
  • Bewertung
  • Preise
  • API
  • Über uns
AnmeldenRegistrieren
Somantic

Deutsche Immobilienbewertung und Immobiliensuche

Immobilien

  • Wohnung kaufen
  • Haus kaufen
  • Wohnung mieten
  • Haus mieten

Services

  • Immobilienbewertung
  • Immobilienpreise
  • ROI-Rechner
  • Preise
  • Developer API
  • Immobilienbewertung API
  • Immobiliendaten GraphQL

Unternehmen

  • Über uns
  • Impressum

Rechtliches

  • Datenschutz
  • AGB
  • Sitemap

Beliebte Städte

  • Immobilien Berlin
  • Immobilien Hamburg
  • Immobilien München
  • Immobilien Köln
  • Immobilien Frankfurt
  • Immobilien Stuttgart
  • Immobilien Düsseldorf
  • Immobilien Leipzig
  • Immobilien Dresden
  • Immobilien Hannover
  • Alle Städte →

© 2026 Kretronik GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

    1. Home
    2. Immobilien
    3. Häuser
    4. Familienhaus mit großem Garten in ruhiger Lage von Ingolstadt-Haunwöhr | 4 Schlafzimmer | Garage

    Familienhaus mit großem Garten in ruhiger Lage von Ingolstadt-Haunwöhr | 4 Schlafzimmer | Garage

    Scheinerstr. 104, 85051 Münchener Straße, Ingolstadt

    Preis:519.000 €
    €/m²:4087 €/m²
    Fläche:127 m²
    Zimmer:5
    Baujahr:1974
    Familienhaus mit großem Garten in ruhiger Lage von Ingolstadt-Haunwöhr | 4 Schlafzimmer | Garage – Scheinerstr. 104, 85051 Münchener Straße, Ingolstadt – Bild 1 von 25
    Familienhaus mit großem Garten in ruhiger Lage von Ingolstadt-Haunwöhr | 4 Schlafzimmer | Garage – Scheinerstr. 104, 85051 Münchener Straße, Ingolstadt – Vorschaubild 1
    Familienhaus mit großem Garten in ruhiger Lage von Ingolstadt-Haunwöhr | 4 Schlafzimmer | Garage – Scheinerstr. 104, 85051 Münchener Straße, Ingolstadt – Vorschaubild 2
    Familienhaus mit großem Garten in ruhiger Lage von Ingolstadt-Haunwöhr | 4 Schlafzimmer | Garage – Scheinerstr. 104, 85051 Münchener Straße, Ingolstadt – Vorschaubild 3
    Familienhaus mit großem Garten in ruhiger Lage von Ingolstadt-Haunwöhr | 4 Schlafzimmer | Garage – Scheinerstr. 104, 85051 Münchener Straße, Ingolstadt – Vorschaubild 4
    Familienhaus mit großem Garten in ruhiger Lage von Ingolstadt-Haunwöhr | 4 Schlafzimmer | Garage – Scheinerstr. 104, 85051 Münchener Straße, Ingolstadt – Vorschaubild 5
    Familienhaus mit großem Garten in ruhiger Lage von Ingolstadt-Haunwöhr | 4 Schlafzimmer | Garage – Scheinerstr. 104, 85051 Münchener Straße, Ingolstadt – Vorschaubild 6
    Familienhaus mit großem Garten in ruhiger Lage von Ingolstadt-Haunwöhr | 4 Schlafzimmer | Garage – Scheinerstr. 104, 85051 Münchener Straße, Ingolstadt – Vorschaubild 7
    Familienhaus mit großem Garten in ruhiger Lage von Ingolstadt-Haunwöhr | 4 Schlafzimmer | Garage – Scheinerstr. 104, 85051 Münchener Straße, Ingolstadt – Vorschaubild 8
    Familienhaus mit großem Garten in ruhiger Lage von Ingolstadt-Haunwöhr | 4 Schlafzimmer | Garage – Scheinerstr. 104, 85051 Münchener Straße, Ingolstadt – Vorschaubild 9
    Familienhaus mit großem Garten in ruhiger Lage von Ingolstadt-Haunwöhr | 4 Schlafzimmer | Garage – Scheinerstr. 104, 85051 Münchener Straße, Ingolstadt – Vorschaubild 10
    Familienhaus mit großem Garten in ruhiger Lage von Ingolstadt-Haunwöhr | 4 Schlafzimmer | Garage – Scheinerstr. 104, 85051 Münchener Straße, Ingolstadt – Vorschaubild 11
    Familienhaus mit großem Garten in ruhiger Lage von Ingolstadt-Haunwöhr | 4 Schlafzimmer | Garage – Scheinerstr. 104, 85051 Münchener Straße, Ingolstadt – Vorschaubild 12
    Familienhaus mit großem Garten in ruhiger Lage von Ingolstadt-Haunwöhr | 4 Schlafzimmer | Garage – Scheinerstr. 104, 85051 Münchener Straße, Ingolstadt – Vorschaubild 13
    Familienhaus mit großem Garten in ruhiger Lage von Ingolstadt-Haunwöhr | 4 Schlafzimmer | Garage – Scheinerstr. 104, 85051 Münchener Straße, Ingolstadt – Vorschaubild 14
    Familienhaus mit großem Garten in ruhiger Lage von Ingolstadt-Haunwöhr | 4 Schlafzimmer | Garage – Scheinerstr. 104, 85051 Münchener Straße, Ingolstadt – Vorschaubild 15
    Familienhaus mit großem Garten in ruhiger Lage von Ingolstadt-Haunwöhr | 4 Schlafzimmer | Garage – Scheinerstr. 104, 85051 Münchener Straße, Ingolstadt – Vorschaubild 16
    Familienhaus mit großem Garten in ruhiger Lage von Ingolstadt-Haunwöhr | 4 Schlafzimmer | Garage – Scheinerstr. 104, 85051 Münchener Straße, Ingolstadt – Vorschaubild 17
    Familienhaus mit großem Garten in ruhiger Lage von Ingolstadt-Haunwöhr | 4 Schlafzimmer | Garage – Scheinerstr. 104, 85051 Münchener Straße, Ingolstadt – Vorschaubild 18
    Familienhaus mit großem Garten in ruhiger Lage von Ingolstadt-Haunwöhr | 4 Schlafzimmer | Garage – Scheinerstr. 104, 85051 Münchener Straße, Ingolstadt – Vorschaubild 19
    Familienhaus mit großem Garten in ruhiger Lage von Ingolstadt-Haunwöhr | 4 Schlafzimmer | Garage – Scheinerstr. 104, 85051 Münchener Straße, Ingolstadt – Vorschaubild 20
    Familienhaus mit großem Garten in ruhiger Lage von Ingolstadt-Haunwöhr | 4 Schlafzimmer | Garage – Scheinerstr. 104, 85051 Münchener Straße, Ingolstadt – Vorschaubild 21
    Familienhaus mit großem Garten in ruhiger Lage von Ingolstadt-Haunwöhr | 4 Schlafzimmer | Garage – Scheinerstr. 104, 85051 Münchener Straße, Ingolstadt – Vorschaubild 22
    Familienhaus mit großem Garten in ruhiger Lage von Ingolstadt-Haunwöhr | 4 Schlafzimmer | Garage – Scheinerstr. 104, 85051 Münchener Straße, Ingolstadt – Vorschaubild 23
    Familienhaus mit großem Garten in ruhiger Lage von Ingolstadt-Haunwöhr | 4 Schlafzimmer | Garage – Scheinerstr. 104, 85051 Münchener Straße, Ingolstadt – Vorschaubild 24
    Familienhaus mit großem Garten in ruhiger Lage von Ingolstadt-Haunwöhr | 4 Schlafzimmer | Garage – Scheinerstr. 104, 85051 Münchener Straße, Ingolstadt – Vorschaubild 25
    Objektdetails
    Alle Informationen zur Immobilie
    Inseriert am 26. Mai 2026 um 02:24
    Originalanzeige auf immoscout ansehen

    Basisdaten

    • ObjekttypHaus
    • Wohnfläche127 m²
    • Grundstücksfläche207 m²
    • Zimmer5
    • Schlafzimmer4
    • Badezimmer1
    • Anzahl Etagen3
    • Baujahr1974
    • ZustandGepflegt

    Kosten

    • Kaufpreis519.000 €
    • Preis pro m²4087 €/m²
    • ProvisionProvisionsfrei
    Ausstattung & Merkmale

    Ausstattungsmerkmale

    Keller
    Stellplatz

    Objektdetails

    • HaustypReihenmittelhaus

    Besonderheiten

    • Vermietet
    • Provisionsfrei

    Stellplatz

    • ArtGarage
    • Anzahl1

    Weitere Informationen

    Energieausweis

    Energieeffizienzklasse

    E
    (156.2 kWh/(m²∙a))

    Energiedetails

    • HeizungsartZentralheizung

    Energieausweis

    • Baujahr laut Ausweis1974

    Die Informationen zum Energieausweis sind gemäß der Energieeinsparverordnung (EnEV) angegeben.

    Renditeberechnung

    Geschätzte Kaltmiete (Marktschnitt)

    1.312 €

    Jährliche Mieteinnahmen

    15744 €

    Mietrendite (ROI)

    3.03%

    Berechnet als (Monatliche Kaltmiete × 12) ÷ Kaufpreis

    Die Mietrendite ist eine wichtige Kennzahl für Immobilieninvestoren. Sie gibt an, wie viel Prozent des investierten Kapitals jährlich durch Mieteinnahmen zurückfließen.

    Bitte beachten Sie, dass diese Berechnung vereinfacht ist und keine Nebenkosten, Instandhaltungskosten, Steuern oder Finanzierungskosten berücksichtigt.

    Lage und ähnliche Immobilien

    Kartenansicht wird geladen...

    Adresse

    • StraßeScheinerstr. 104
    • PLZ / Ort85051 Münchener Straße, Ingolstadt
    • BundeslandBayern

    Gleiche Immobilie

    Diese Immobilie wurde mehrfach inseriert oder auf verschiedenen Plattformen angeboten.

    Familienhaus mit großem Garten in ruhiger Lage von Ingolstadt-Haunwöhr | 4 Schlafzimmer | Garage

    Inseriert am k.A.
    kleinanzeigen
    Kaufen
    519.000 €
    Anzeige ansehen

    Fragen & Antworten zu diesem Objekt

    Wie hoch ist der Kaufpreis?›

    Der Kaufpreis dieser Haus in Münchener Straße, Ingolstadt beträgt 519.000 € (entspricht 4087 €/m²).

    Wie groß ist das Objekt und wie viele Zimmer hat es?›

    Die Wohnfläche beträgt 127 m² und das Objekt verfügt über 5 Zimmer.

    Wo befindet sich das Objekt?›

    Die Haus liegt in Scheinerstr. 104, 85051 Münchener Straße, Ingolstadt.

    Aus welchem Baujahr stammt das Objekt?›

    Das Baujahr ist 1974.

    Wie hoch ist die Brutto-Rendite?›

    Die geschätzte Brutto-Rendite (ROI) beträgt 3.0 %, basierend auf vergleichbaren Mieten in der Lage.

    Welche Energieeffizienzklasse hat das Objekt?›

    Die Energieeffizienzklasse ist E.

    Immobilienbewertung

    Bewertungsdaten werden geladen...

    Immobilien-Assistent

    AI

    Immobilien-Assistent

    Ich kann Ihnen detaillierte Fragen zu dieser Immobilie beantworten.

    Anmeldung erforderlich

    Registrieren oder anmelden, um zu chatten.

    Jetzt registrierenAnmelden

    Immobilien-Assistent

    AI

    Immobilien-Assistent

    Ich kann Ihnen detaillierte Fragen zu dieser Immobilie beantworten.

    Anmeldung erforderlich

    Registrieren oder anmelden, um zu chatten.

    Jetzt registrierenAnmelden