bestes Westend | Waldrand | 220m² W-Nfl. |Siematic-EBK | 8 Zi | 2 Tagesl.-Bäder | Garage, 2 Stellpl.

63263 Neu-Isenburg

Miete:2.245 €/Monat
€/m²:14,97 €/m²
Fläche:150 m²
Zimmer:8
Baujahr:1909
bestes Westend | Waldrand | 220m² W-Nfl. |Siematic-EBK | 8 Zi | 2 Tagesl.-Bäder | Garage, 2 Stellpl. – 63263 Neu-Isenburg – Bild 1 von 20
bestes Westend | Waldrand | 220m² W-Nfl. |Siematic-EBK | 8 Zi | 2 Tagesl.-Bäder | Garage, 2 Stellpl. – 63263 Neu-Isenburg – Vorschaubild 1
bestes Westend | Waldrand | 220m² W-Nfl. |Siematic-EBK | 8 Zi | 2 Tagesl.-Bäder | Garage, 2 Stellpl. – 63263 Neu-Isenburg – Vorschaubild 2
bestes Westend | Waldrand | 220m² W-Nfl. |Siematic-EBK | 8 Zi | 2 Tagesl.-Bäder | Garage, 2 Stellpl. – 63263 Neu-Isenburg – Vorschaubild 3
bestes Westend | Waldrand | 220m² W-Nfl. |Siematic-EBK | 8 Zi | 2 Tagesl.-Bäder | Garage, 2 Stellpl. – 63263 Neu-Isenburg – Vorschaubild 4
bestes Westend | Waldrand | 220m² W-Nfl. |Siematic-EBK | 8 Zi | 2 Tagesl.-Bäder | Garage, 2 Stellpl. – 63263 Neu-Isenburg – Vorschaubild 5
bestes Westend | Waldrand | 220m² W-Nfl. |Siematic-EBK | 8 Zi | 2 Tagesl.-Bäder | Garage, 2 Stellpl. – 63263 Neu-Isenburg – Vorschaubild 6
bestes Westend | Waldrand | 220m² W-Nfl. |Siematic-EBK | 8 Zi | 2 Tagesl.-Bäder | Garage, 2 Stellpl. – 63263 Neu-Isenburg – Vorschaubild 7
bestes Westend | Waldrand | 220m² W-Nfl. |Siematic-EBK | 8 Zi | 2 Tagesl.-Bäder | Garage, 2 Stellpl. – 63263 Neu-Isenburg – Vorschaubild 8
bestes Westend | Waldrand | 220m² W-Nfl. |Siematic-EBK | 8 Zi | 2 Tagesl.-Bäder | Garage, 2 Stellpl. – 63263 Neu-Isenburg – Vorschaubild 9
bestes Westend | Waldrand | 220m² W-Nfl. |Siematic-EBK | 8 Zi | 2 Tagesl.-Bäder | Garage, 2 Stellpl. – 63263 Neu-Isenburg – Vorschaubild 10
bestes Westend | Waldrand | 220m² W-Nfl. |Siematic-EBK | 8 Zi | 2 Tagesl.-Bäder | Garage, 2 Stellpl. – 63263 Neu-Isenburg – Vorschaubild 11
bestes Westend | Waldrand | 220m² W-Nfl. |Siematic-EBK | 8 Zi | 2 Tagesl.-Bäder | Garage, 2 Stellpl. – 63263 Neu-Isenburg – Vorschaubild 12
bestes Westend | Waldrand | 220m² W-Nfl. |Siematic-EBK | 8 Zi | 2 Tagesl.-Bäder | Garage, 2 Stellpl. – 63263 Neu-Isenburg – Vorschaubild 13
bestes Westend | Waldrand | 220m² W-Nfl. |Siematic-EBK | 8 Zi | 2 Tagesl.-Bäder | Garage, 2 Stellpl. – 63263 Neu-Isenburg – Vorschaubild 14
bestes Westend | Waldrand | 220m² W-Nfl. |Siematic-EBK | 8 Zi | 2 Tagesl.-Bäder | Garage, 2 Stellpl. – 63263 Neu-Isenburg – Vorschaubild 15
bestes Westend | Waldrand | 220m² W-Nfl. |Siematic-EBK | 8 Zi | 2 Tagesl.-Bäder | Garage, 2 Stellpl. – 63263 Neu-Isenburg – Vorschaubild 16
bestes Westend | Waldrand | 220m² W-Nfl. |Siematic-EBK | 8 Zi | 2 Tagesl.-Bäder | Garage, 2 Stellpl. – 63263 Neu-Isenburg – Vorschaubild 17
bestes Westend | Waldrand | 220m² W-Nfl. |Siematic-EBK | 8 Zi | 2 Tagesl.-Bäder | Garage, 2 Stellpl. – 63263 Neu-Isenburg – Vorschaubild 18
bestes Westend | Waldrand | 220m² W-Nfl. |Siematic-EBK | 8 Zi | 2 Tagesl.-Bäder | Garage, 2 Stellpl. – 63263 Neu-Isenburg – Vorschaubild 19
bestes Westend | Waldrand | 220m² W-Nfl. |Siematic-EBK | 8 Zi | 2 Tagesl.-Bäder | Garage, 2 Stellpl. – 63263 Neu-Isenburg – Vorschaubild 20

Sie besitzen selbst eine Immobilie in Neu-Isenburg?

Kostenlose KI-Marktwertanalyse für Ihre eigene Immobilie – auf Basis echter Vergleichsobjekte aus zahlreichen Portalen, in unter einer Minute.

Eigene Immobilie bewerten
Objektdetails
Alle Informationen zur Immobilie
Inseriert am 22. September 2026 um 23:10

Basisdaten

  • ObjekttypHaus
  • Wohnfläche150 m²
  • Grundstücksfläche450 m²
  • Zimmer8
  • Schlafzimmer5
  • Badezimmer2
  • Anzahl Etagen3
  • Baujahr1909
  • ZustandModernisiert

Kosten

  • Mietpreis2.245 €/Monat
  • Miete pro m²14,97 €/m²
  • Warmmiete2395 €/Monat
Ausstattung & Merkmale

Ausstattungsmerkmale

Keller
Stellplatz

Objektdetails

  • HaustypEinfamilienhaus (freistehend)
  • Bezugsfrei ab11.2026

Besonderheiten

    Stellplatz

    • ArtGarage
    • Anzahl3
    Energieausweis

    Energiedetails

    • HeizungsartZentralheizung

    Energieausweis

    • Baujahr laut Ausweis1909

    Die Informationen zum Energieausweis sind gemäß der Energieeinsparverordnung (EnEV) angegeben.

    Lage und ähnliche Immobilien

    Kartenansicht wird geladen...

    Adresse

    • PLZ / Ort63263 Neu-Isenburg
    • BundeslandHessen

    Aus Datenschutzgründen zeigen wir weder die genaue Straße noch den exakten Standort, sondern nur den ungefähren Lagebereich. Die vollständige Adresse erfahren Sie beim Anbieter des Original-Inserats.

    Nicht ganz das Richtige?

    Wir schicken Ihnen neue ähnliche Häuser in Neu-Isenburg per E-Mail, sobald sie inseriert werden – kostenlos.

    Fragen & Antworten zu diesem Objekt

    Wie hoch ist die Miete?

    Die Kaltmiete dieser Haus in Neu-Isenburg beträgt 2.245 €/Monat (entspricht 14,97 €/m²).

    Wie groß ist das Objekt und wie viele Zimmer hat es?

    Die Wohnfläche beträgt 150 m² und das Objekt verfügt über 8 Zimmer.

    Wo befindet sich das Objekt?

    Die Haus liegt in 63263 Neu-Isenburg.

    Aus welchem Baujahr stammt das Objekt?

    Das Baujahr ist 1909.

    Dieses Inserat stammt von einem anderen Portal. Es soll nicht veröffentlicht werden?

    Marktwert-Analyse dieses Objekts

    Bewertungsdaten werden geladen...