+OF-Bieber | Seltene Investchance in Bestlage | WEG-Auft. | Hohe Energieeffizienz | Pot. Ausbau WFL

63073 Bieber, Offenbach am Main

Preis:970.000 €
€/m²:3070 €/m²
Fläche:316 m²
Zimmer:10
Baujahr:1982
+OF-Bieber | Seltene Investchance in Bestlage | WEG-Auft. | Hohe Energieeffizienz | Pot. Ausbau WFL – 63073 Bieber, Offenbach am Main – Bild 1 von 22
+OF-Bieber | Seltene Investchance in Bestlage | WEG-Auft. | Hohe Energieeffizienz | Pot. Ausbau WFL – 63073 Bieber, Offenbach am Main – Vorschaubild 1
+OF-Bieber | Seltene Investchance in Bestlage | WEG-Auft. | Hohe Energieeffizienz | Pot. Ausbau WFL – 63073 Bieber, Offenbach am Main – Vorschaubild 2
+OF-Bieber | Seltene Investchance in Bestlage | WEG-Auft. | Hohe Energieeffizienz | Pot. Ausbau WFL – 63073 Bieber, Offenbach am Main – Vorschaubild 3
+OF-Bieber | Seltene Investchance in Bestlage | WEG-Auft. | Hohe Energieeffizienz | Pot. Ausbau WFL – 63073 Bieber, Offenbach am Main – Vorschaubild 4
+OF-Bieber | Seltene Investchance in Bestlage | WEG-Auft. | Hohe Energieeffizienz | Pot. Ausbau WFL – 63073 Bieber, Offenbach am Main – Vorschaubild 5
+OF-Bieber | Seltene Investchance in Bestlage | WEG-Auft. | Hohe Energieeffizienz | Pot. Ausbau WFL – 63073 Bieber, Offenbach am Main – Vorschaubild 6
+OF-Bieber | Seltene Investchance in Bestlage | WEG-Auft. | Hohe Energieeffizienz | Pot. Ausbau WFL – 63073 Bieber, Offenbach am Main – Vorschaubild 7
+OF-Bieber | Seltene Investchance in Bestlage | WEG-Auft. | Hohe Energieeffizienz | Pot. Ausbau WFL – 63073 Bieber, Offenbach am Main – Vorschaubild 8
+OF-Bieber | Seltene Investchance in Bestlage | WEG-Auft. | Hohe Energieeffizienz | Pot. Ausbau WFL – 63073 Bieber, Offenbach am Main – Vorschaubild 9
+OF-Bieber | Seltene Investchance in Bestlage | WEG-Auft. | Hohe Energieeffizienz | Pot. Ausbau WFL – 63073 Bieber, Offenbach am Main – Vorschaubild 10
+OF-Bieber | Seltene Investchance in Bestlage | WEG-Auft. | Hohe Energieeffizienz | Pot. Ausbau WFL – 63073 Bieber, Offenbach am Main – Vorschaubild 11
+OF-Bieber | Seltene Investchance in Bestlage | WEG-Auft. | Hohe Energieeffizienz | Pot. Ausbau WFL – 63073 Bieber, Offenbach am Main – Vorschaubild 12
+OF-Bieber | Seltene Investchance in Bestlage | WEG-Auft. | Hohe Energieeffizienz | Pot. Ausbau WFL – 63073 Bieber, Offenbach am Main – Vorschaubild 13
+OF-Bieber | Seltene Investchance in Bestlage | WEG-Auft. | Hohe Energieeffizienz | Pot. Ausbau WFL – 63073 Bieber, Offenbach am Main – Vorschaubild 14
+OF-Bieber | Seltene Investchance in Bestlage | WEG-Auft. | Hohe Energieeffizienz | Pot. Ausbau WFL – 63073 Bieber, Offenbach am Main – Vorschaubild 15
+OF-Bieber | Seltene Investchance in Bestlage | WEG-Auft. | Hohe Energieeffizienz | Pot. Ausbau WFL – 63073 Bieber, Offenbach am Main – Vorschaubild 16
+OF-Bieber | Seltene Investchance in Bestlage | WEG-Auft. | Hohe Energieeffizienz | Pot. Ausbau WFL – 63073 Bieber, Offenbach am Main – Vorschaubild 17
+OF-Bieber | Seltene Investchance in Bestlage | WEG-Auft. | Hohe Energieeffizienz | Pot. Ausbau WFL – 63073 Bieber, Offenbach am Main – Vorschaubild 18
+OF-Bieber | Seltene Investchance in Bestlage | WEG-Auft. | Hohe Energieeffizienz | Pot. Ausbau WFL – 63073 Bieber, Offenbach am Main – Vorschaubild 19
+OF-Bieber | Seltene Investchance in Bestlage | WEG-Auft. | Hohe Energieeffizienz | Pot. Ausbau WFL – 63073 Bieber, Offenbach am Main – Vorschaubild 20
+OF-Bieber | Seltene Investchance in Bestlage | WEG-Auft. | Hohe Energieeffizienz | Pot. Ausbau WFL – 63073 Bieber, Offenbach am Main – Vorschaubild 21
+OF-Bieber | Seltene Investchance in Bestlage | WEG-Auft. | Hohe Energieeffizienz | Pot. Ausbau WFL – 63073 Bieber, Offenbach am Main – Vorschaubild 22

Sie besitzen selbst eine Immobilie in Bieber, Offenbach am Main?

Kostenlose KI-Marktwertanalyse für Ihre eigene Immobilie – auf Basis echter Vergleichsobjekte aus allen großen Portalen, in unter einer Minute.

Eigene Immobilie bewerten
Objektdetails
Alle Informationen zur Immobilie
Inseriert am 5. Juli 2026 um 00:13

Basisdaten

  • ObjekttypHaus
  • Wohnfläche316
  • Grundstücksfläche600
  • Zimmer10
  • Schlafzimmer7
  • Badezimmer5
  • Anzahl Etagen3
  • Baujahr1982
  • ZustandModernisiert

Kosten

  • Kaufpreis970.000 €
  • Preis pro m²3070 €/m²
  • ProvisionProvisionsfrei
Ausstattung & Merkmale

Ausstattungsmerkmale

Keller
Stellplatz

Objektdetails

  • HaustypMehrfamilienhaus
  • Bezugsfrei absofort

Besonderheiten

  • Vermietet
  • Provisionsfrei

Stellplatz

  • ArtGarage
  • Anzahl2

Weitere Informationen

Energieausweis

Energiedetails

  • HeizungsartWärmepumpe

Energieausweis

    Die Informationen zum Energieausweis sind gemäß der Energieeinsparverordnung (EnEV) angegeben.

    Renditeberechnung

    Geschätzte Kaltmiete (Modell)

    k.A.

    Jährliche Mieteinnahmen

    0

    Mietrendite (ROI)

    0.00%

    Berechnet als (Monatliche Kaltmiete × 12) ÷ Kaufpreis

    Die Mietrendite ist eine wichtige Kennzahl für Immobilieninvestoren. Sie gibt an, wie viel Prozent des investierten Kapitals jährlich durch Mieteinnahmen zurückfließen.

    Bitte beachten Sie, dass diese Berechnung vereinfacht ist und keine Nebenkosten, Instandhaltungskosten, Steuern oder Finanzierungskosten berücksichtigt.

    Lage und ähnliche Immobilien

    Kartenansicht wird geladen...

    Adresse

    • PLZ / Ort63073 Bieber, Offenbach am Main
    • BundeslandHessen

    Aus Datenschutzgründen zeigen wir weder die genaue Straße noch den exakten Standort, sondern nur den ungefähren Lagebereich. Die vollständige Adresse erfahren Sie beim Anbieter des Original-Inserats.

    Fragen & Antworten zu diesem Objekt

    Wie hoch ist der Kaufpreis?

    Der Kaufpreis dieser Haus in Bieber, Offenbach am Main beträgt 970.000 € (entspricht 3070 €/m²).

    Wie groß ist das Objekt und wie viele Zimmer hat es?

    Die Wohnfläche beträgt 316 m² und das Objekt verfügt über 10 Zimmer.

    Wo befindet sich das Objekt?

    Die Haus liegt in 63073 Bieber, Offenbach am Main.

    Aus welchem Baujahr stammt das Objekt?

    Das Baujahr ist 1982.

    Dieses Inserat stammt von einem anderen Portal. Es soll nicht veröffentlicht werden?

    Marktwert-Analyse dieses Objekts

    Bewertungsdaten werden geladen...