Somantic
  • Städte
  • Bewertung
  • Preise
  • API
  • Über uns
AnmeldenRegistrieren
Somantic

Deutsche Immobilienbewertung und Immobiliensuche

Immobilien

  • Wohnung kaufen
  • Haus kaufen
  • Wohnung mieten
  • Haus mieten

Services

  • Immobilienbewertung
  • Immobilienpreise
  • ROI-Rechner
  • Preise
  • Developer API
  • Immobilienbewertung API
  • Immobiliendaten GraphQL

Unternehmen

  • Über uns
  • Impressum

Rechtliches

  • Datenschutz
  • AGB
  • Sitemap

Beliebte Städte

  • Immobilien Berlin
  • Immobilien Hamburg
  • Immobilien München
  • Immobilien Köln
  • Immobilien Frankfurt
  • Immobilien Stuttgart
  • Immobilien Düsseldorf
  • Immobilien Leipzig
  • Immobilien Dresden
  • Immobilien Hannover
  • Alle Städte →

© 2026 Kretronik GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

    1. Home
    2. Immobilien
    3. Häuser
    4. Zweifamilienhaus mit zusätzlichem Bebauungspotenzial| 2 Wohneinheiten | Garten | Doppelcarport

    Zweifamilienhaus mit zusätzlichem Bebauungspotenzial| 2 Wohneinheiten | Garten | Doppelcarport

    Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30629 Misburg-Nord, Hannover

    Preis:550.000 €
    €/m²:2709 €/m²
    Fläche:203 m²
    Zimmer:7
    Baujahr:1932
    Zweifamilienhaus mit zusätzlichem Bebauungspotenzial| 2 Wohneinheiten | Garten | Doppelcarport – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30629 Misburg-Nord, Hannover – Bild 1 von 35
    Zweifamilienhaus mit zusätzlichem Bebauungspotenzial| 2 Wohneinheiten | Garten | Doppelcarport – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30629 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 1
    Zweifamilienhaus mit zusätzlichem Bebauungspotenzial| 2 Wohneinheiten | Garten | Doppelcarport – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30629 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 2
    Zweifamilienhaus mit zusätzlichem Bebauungspotenzial| 2 Wohneinheiten | Garten | Doppelcarport – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30629 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 3
    Zweifamilienhaus mit zusätzlichem Bebauungspotenzial| 2 Wohneinheiten | Garten | Doppelcarport – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30629 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 4
    Zweifamilienhaus mit zusätzlichem Bebauungspotenzial| 2 Wohneinheiten | Garten | Doppelcarport – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30629 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 5
    Zweifamilienhaus mit zusätzlichem Bebauungspotenzial| 2 Wohneinheiten | Garten | Doppelcarport – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30629 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 6
    Zweifamilienhaus mit zusätzlichem Bebauungspotenzial| 2 Wohneinheiten | Garten | Doppelcarport – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30629 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 7
    Zweifamilienhaus mit zusätzlichem Bebauungspotenzial| 2 Wohneinheiten | Garten | Doppelcarport – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30629 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 8
    Zweifamilienhaus mit zusätzlichem Bebauungspotenzial| 2 Wohneinheiten | Garten | Doppelcarport – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30629 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 9
    Zweifamilienhaus mit zusätzlichem Bebauungspotenzial| 2 Wohneinheiten | Garten | Doppelcarport – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30629 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 10
    Zweifamilienhaus mit zusätzlichem Bebauungspotenzial| 2 Wohneinheiten | Garten | Doppelcarport – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30629 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 11
    Zweifamilienhaus mit zusätzlichem Bebauungspotenzial| 2 Wohneinheiten | Garten | Doppelcarport – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30629 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 12
    Zweifamilienhaus mit zusätzlichem Bebauungspotenzial| 2 Wohneinheiten | Garten | Doppelcarport – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30629 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 13
    Zweifamilienhaus mit zusätzlichem Bebauungspotenzial| 2 Wohneinheiten | Garten | Doppelcarport – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30629 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 14
    Zweifamilienhaus mit zusätzlichem Bebauungspotenzial| 2 Wohneinheiten | Garten | Doppelcarport – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30629 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 15
    Zweifamilienhaus mit zusätzlichem Bebauungspotenzial| 2 Wohneinheiten | Garten | Doppelcarport – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30629 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 16
    Zweifamilienhaus mit zusätzlichem Bebauungspotenzial| 2 Wohneinheiten | Garten | Doppelcarport – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30629 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 17
    Zweifamilienhaus mit zusätzlichem Bebauungspotenzial| 2 Wohneinheiten | Garten | Doppelcarport – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30629 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 18
    Zweifamilienhaus mit zusätzlichem Bebauungspotenzial| 2 Wohneinheiten | Garten | Doppelcarport – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30629 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 19
    Zweifamilienhaus mit zusätzlichem Bebauungspotenzial| 2 Wohneinheiten | Garten | Doppelcarport – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30629 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 20
    Zweifamilienhaus mit zusätzlichem Bebauungspotenzial| 2 Wohneinheiten | Garten | Doppelcarport – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30629 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 21
    Zweifamilienhaus mit zusätzlichem Bebauungspotenzial| 2 Wohneinheiten | Garten | Doppelcarport – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30629 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 22
    Zweifamilienhaus mit zusätzlichem Bebauungspotenzial| 2 Wohneinheiten | Garten | Doppelcarport – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30629 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 23
    Zweifamilienhaus mit zusätzlichem Bebauungspotenzial| 2 Wohneinheiten | Garten | Doppelcarport – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30629 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 24
    Zweifamilienhaus mit zusätzlichem Bebauungspotenzial| 2 Wohneinheiten | Garten | Doppelcarport – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30629 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 25
    Zweifamilienhaus mit zusätzlichem Bebauungspotenzial| 2 Wohneinheiten | Garten | Doppelcarport – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30629 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 26
    Zweifamilienhaus mit zusätzlichem Bebauungspotenzial| 2 Wohneinheiten | Garten | Doppelcarport – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30629 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 27
    Zweifamilienhaus mit zusätzlichem Bebauungspotenzial| 2 Wohneinheiten | Garten | Doppelcarport – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30629 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 28
    Zweifamilienhaus mit zusätzlichem Bebauungspotenzial| 2 Wohneinheiten | Garten | Doppelcarport – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30629 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 29
    Zweifamilienhaus mit zusätzlichem Bebauungspotenzial| 2 Wohneinheiten | Garten | Doppelcarport – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30629 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 30
    Zweifamilienhaus mit zusätzlichem Bebauungspotenzial| 2 Wohneinheiten | Garten | Doppelcarport – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30629 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 31
    Zweifamilienhaus mit zusätzlichem Bebauungspotenzial| 2 Wohneinheiten | Garten | Doppelcarport – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30629 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 32
    Zweifamilienhaus mit zusätzlichem Bebauungspotenzial| 2 Wohneinheiten | Garten | Doppelcarport – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30629 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 33
    Zweifamilienhaus mit zusätzlichem Bebauungspotenzial| 2 Wohneinheiten | Garten | Doppelcarport – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30629 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 34
    Zweifamilienhaus mit zusätzlichem Bebauungspotenzial| 2 Wohneinheiten | Garten | Doppelcarport – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30629 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 35
    Objektdetails
    Alle Informationen zur Immobilie
    Inseriert am 4. Juli 2026 um 05:22
    Originalanzeige auf immoscout ansehen

    Basisdaten

    • ObjekttypHaus
    • Wohnfläche203 m²
    • Grundstücksfläche600 m²
    • Zimmer7
    • Schlafzimmer5
    • Badezimmer2
    • Anzahl Etagen1
    • Baujahr1932
    • ZustandGepflegt

    Kosten

    • Kaufpreis550.000 €
    • Preis pro m²2709 €/m²
    • ProvisionProvisionsfrei
    Ausstattung & Merkmale

    Ausstattungsmerkmale

    Keller
    Stellplatz

    Objektdetails

    • HaustypDoppelhaushälfte

    Besonderheiten

    • Vermietet
    • Provisionsfrei

    Stellplatz

    • ArtCarport
    • Anzahl1

    Weitere Informationen

    Energieausweis

    Energieeffizienzklasse

    H
    (238 kWh/(m²∙a))

    Energiedetails

      Energieausweis

      • Baujahr laut Ausweis1932

      Die Informationen zum Energieausweis sind gemäß der Energieeinsparverordnung (EnEV) angegeben.

      Renditeberechnung

      Geschätzte Kaltmiete (Marktschnitt)

      2.750 €

      Jährliche Mieteinnahmen

      33000 €

      Mietrendite (ROI)

      6.00%

      Berechnet als (Monatliche Kaltmiete × 12) ÷ Kaufpreis

      Die Mietrendite ist eine wichtige Kennzahl für Immobilieninvestoren. Sie gibt an, wie viel Prozent des investierten Kapitals jährlich durch Mieteinnahmen zurückfließen.

      Bitte beachten Sie, dass diese Berechnung vereinfacht ist und keine Nebenkosten, Instandhaltungskosten, Steuern oder Finanzierungskosten berücksichtigt.

      Lage und ähnliche Immobilien

      Kartenansicht wird geladen...

      Adresse

      • StraßeDie vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter.
      • PLZ / Ort30629 Misburg-Nord, Hannover
      • BundeslandNiedersachsen

      Fragen & Antworten zu diesem Objekt

      Wie hoch ist der Kaufpreis?›

      Der Kaufpreis dieser Haus in Misburg-Nord, Hannover beträgt 550.000 € (entspricht 2709 €/m²).

      Wie groß ist das Objekt und wie viele Zimmer hat es?›

      Die Wohnfläche beträgt 203 m² und das Objekt verfügt über 7 Zimmer.

      Wo befindet sich das Objekt?›

      Die Haus liegt in Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30629 Misburg-Nord, Hannover.

      Aus welchem Baujahr stammt das Objekt?›

      Das Baujahr ist 1932.

      Wie hoch ist die Brutto-Rendite?›

      Die geschätzte Brutto-Rendite (ROI) beträgt 6.0 %, basierend auf vergleichbaren Mieten in der Lage.

      Welche Energieeffizienzklasse hat das Objekt?›

      Die Energieeffizienzklasse ist H.

      Immobilienbewertung

      Bewertungsdaten werden geladen...

      Immobilien-Assistent

      AI

      Immobilien-Assistent

      Ich kann Ihnen detaillierte Fragen zu dieser Immobilie beantworten.

      Anmeldung erforderlich

      Registrieren oder anmelden, um zu chatten.

      Jetzt registrierenAnmelden

      Immobilien-Assistent

      AI

      Immobilien-Assistent

      Ich kann Ihnen detaillierte Fragen zu dieser Immobilie beantworten.

      Anmeldung erforderlich

      Registrieren oder anmelden, um zu chatten.

      Jetzt registrierenAnmelden