Somantic
  • Städte
  • Bewertung
  • Preise
  • API
  • Über uns
AnmeldenRegistrieren
Somantic

Deutsche Immobilienbewertung und Immobiliensuche

Immobilien

  • Wohnung kaufen
  • Haus kaufen
  • Wohnung mieten
  • Haus mieten

Services

  • Immobilienbewertung
  • Immobilienpreise
  • ROI-Rechner
  • Preise
  • Developer API
  • Immobilienbewertung API
  • Immobiliendaten GraphQL

Unternehmen

  • Über uns
  • Impressum

Rechtliches

  • Datenschutz
  • AGB
  • Sitemap

Beliebte Städte

  • Immobilien Berlin
  • Immobilien Hamburg
  • Immobilien München
  • Immobilien Köln
  • Immobilien Frankfurt
  • Immobilien Stuttgart
  • Immobilien Düsseldorf
  • Immobilien Leipzig
  • Immobilien Dresden
  • Immobilien Hannover
  • Alle Städte →

© 2026 Kretronik GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

    1. Home
    2. Immobilien
    3. Häuser
    4. Denkmalgeschütztes Dreifensterhaus | 9 Einheiten | 5,43 % IST-Rendite | IST-Faktor 18,4

    Denkmalgeschütztes Dreifensterhaus | 9 Einheiten | 5,43 % IST-Rendite | IST-Faktor 18,4

    Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 51063 Mülheim (Ortsteil), Köln

    Preis:750.000 €
    €/m²:3169 €/m²
    Fläche:236.68 m²
    Zimmer:14
    Baujahr:1904
    Denkmalgeschütztes Dreifensterhaus | 9 Einheiten | 5,43 % IST-Rendite | IST-Faktor 18,4 – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 51063 Mülheim (Ortsteil), Köln – Bild 1 von 32
    Denkmalgeschütztes Dreifensterhaus | 9 Einheiten | 5,43 % IST-Rendite | IST-Faktor 18,4 – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 51063 Mülheim (Ortsteil), Köln – Vorschaubild 1
    Denkmalgeschütztes Dreifensterhaus | 9 Einheiten | 5,43 % IST-Rendite | IST-Faktor 18,4 – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 51063 Mülheim (Ortsteil), Köln – Vorschaubild 2
    Denkmalgeschütztes Dreifensterhaus | 9 Einheiten | 5,43 % IST-Rendite | IST-Faktor 18,4 – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 51063 Mülheim (Ortsteil), Köln – Vorschaubild 3
    Denkmalgeschütztes Dreifensterhaus | 9 Einheiten | 5,43 % IST-Rendite | IST-Faktor 18,4 – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 51063 Mülheim (Ortsteil), Köln – Vorschaubild 4
    Denkmalgeschütztes Dreifensterhaus | 9 Einheiten | 5,43 % IST-Rendite | IST-Faktor 18,4 – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 51063 Mülheim (Ortsteil), Köln – Vorschaubild 5
    Denkmalgeschütztes Dreifensterhaus | 9 Einheiten | 5,43 % IST-Rendite | IST-Faktor 18,4 – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 51063 Mülheim (Ortsteil), Köln – Vorschaubild 6
    Denkmalgeschütztes Dreifensterhaus | 9 Einheiten | 5,43 % IST-Rendite | IST-Faktor 18,4 – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 51063 Mülheim (Ortsteil), Köln – Vorschaubild 7
    Denkmalgeschütztes Dreifensterhaus | 9 Einheiten | 5,43 % IST-Rendite | IST-Faktor 18,4 – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 51063 Mülheim (Ortsteil), Köln – Vorschaubild 8
    Denkmalgeschütztes Dreifensterhaus | 9 Einheiten | 5,43 % IST-Rendite | IST-Faktor 18,4 – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 51063 Mülheim (Ortsteil), Köln – Vorschaubild 9
    Denkmalgeschütztes Dreifensterhaus | 9 Einheiten | 5,43 % IST-Rendite | IST-Faktor 18,4 – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 51063 Mülheim (Ortsteil), Köln – Vorschaubild 10
    Denkmalgeschütztes Dreifensterhaus | 9 Einheiten | 5,43 % IST-Rendite | IST-Faktor 18,4 – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 51063 Mülheim (Ortsteil), Köln – Vorschaubild 11
    Denkmalgeschütztes Dreifensterhaus | 9 Einheiten | 5,43 % IST-Rendite | IST-Faktor 18,4 – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 51063 Mülheim (Ortsteil), Köln – Vorschaubild 12
    Denkmalgeschütztes Dreifensterhaus | 9 Einheiten | 5,43 % IST-Rendite | IST-Faktor 18,4 – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 51063 Mülheim (Ortsteil), Köln – Vorschaubild 13
    Denkmalgeschütztes Dreifensterhaus | 9 Einheiten | 5,43 % IST-Rendite | IST-Faktor 18,4 – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 51063 Mülheim (Ortsteil), Köln – Vorschaubild 14
    Denkmalgeschütztes Dreifensterhaus | 9 Einheiten | 5,43 % IST-Rendite | IST-Faktor 18,4 – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 51063 Mülheim (Ortsteil), Köln – Vorschaubild 15
    Denkmalgeschütztes Dreifensterhaus | 9 Einheiten | 5,43 % IST-Rendite | IST-Faktor 18,4 – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 51063 Mülheim (Ortsteil), Köln – Vorschaubild 16
    Denkmalgeschütztes Dreifensterhaus | 9 Einheiten | 5,43 % IST-Rendite | IST-Faktor 18,4 – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 51063 Mülheim (Ortsteil), Köln – Vorschaubild 17
    Denkmalgeschütztes Dreifensterhaus | 9 Einheiten | 5,43 % IST-Rendite | IST-Faktor 18,4 – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 51063 Mülheim (Ortsteil), Köln – Vorschaubild 18
    Denkmalgeschütztes Dreifensterhaus | 9 Einheiten | 5,43 % IST-Rendite | IST-Faktor 18,4 – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 51063 Mülheim (Ortsteil), Köln – Vorschaubild 19
    Denkmalgeschütztes Dreifensterhaus | 9 Einheiten | 5,43 % IST-Rendite | IST-Faktor 18,4 – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 51063 Mülheim (Ortsteil), Köln – Vorschaubild 20
    Denkmalgeschütztes Dreifensterhaus | 9 Einheiten | 5,43 % IST-Rendite | IST-Faktor 18,4 – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 51063 Mülheim (Ortsteil), Köln – Vorschaubild 21
    Denkmalgeschütztes Dreifensterhaus | 9 Einheiten | 5,43 % IST-Rendite | IST-Faktor 18,4 – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 51063 Mülheim (Ortsteil), Köln – Vorschaubild 22
    Denkmalgeschütztes Dreifensterhaus | 9 Einheiten | 5,43 % IST-Rendite | IST-Faktor 18,4 – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 51063 Mülheim (Ortsteil), Köln – Vorschaubild 23
    Denkmalgeschütztes Dreifensterhaus | 9 Einheiten | 5,43 % IST-Rendite | IST-Faktor 18,4 – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 51063 Mülheim (Ortsteil), Köln – Vorschaubild 24
    Denkmalgeschütztes Dreifensterhaus | 9 Einheiten | 5,43 % IST-Rendite | IST-Faktor 18,4 – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 51063 Mülheim (Ortsteil), Köln – Vorschaubild 25
    Denkmalgeschütztes Dreifensterhaus | 9 Einheiten | 5,43 % IST-Rendite | IST-Faktor 18,4 – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 51063 Mülheim (Ortsteil), Köln – Vorschaubild 26
    Denkmalgeschütztes Dreifensterhaus | 9 Einheiten | 5,43 % IST-Rendite | IST-Faktor 18,4 – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 51063 Mülheim (Ortsteil), Köln – Vorschaubild 27
    Denkmalgeschütztes Dreifensterhaus | 9 Einheiten | 5,43 % IST-Rendite | IST-Faktor 18,4 – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 51063 Mülheim (Ortsteil), Köln – Vorschaubild 28
    Denkmalgeschütztes Dreifensterhaus | 9 Einheiten | 5,43 % IST-Rendite | IST-Faktor 18,4 – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 51063 Mülheim (Ortsteil), Köln – Vorschaubild 29
    Denkmalgeschütztes Dreifensterhaus | 9 Einheiten | 5,43 % IST-Rendite | IST-Faktor 18,4 – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 51063 Mülheim (Ortsteil), Köln – Vorschaubild 30
    Denkmalgeschütztes Dreifensterhaus | 9 Einheiten | 5,43 % IST-Rendite | IST-Faktor 18,4 – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 51063 Mülheim (Ortsteil), Köln – Vorschaubild 31
    Denkmalgeschütztes Dreifensterhaus | 9 Einheiten | 5,43 % IST-Rendite | IST-Faktor 18,4 – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 51063 Mülheim (Ortsteil), Köln – Vorschaubild 32
    Objektdetails
    Alle Informationen zur Immobilie
    Inseriert am 21. Juli 2026 um 02:31
    Originalanzeige auf immoscout ansehen

    Basisdaten

    • ObjekttypHaus
    • Wohnfläche237 m²
    • Grundstücksfläche118 m²
    • Zimmer14
    • Baujahr1904
    • ZustandGepflegt

    Kosten

    • Kaufpreis750.000 €
    • Preis pro m²3169 €/m²
    • ProvisionProvisionsfrei
    Ausstattung & Merkmale

    Objektdetails

    • HaustypMehrfamilienhaus

    Besonderheiten

    • Vermietet
    • Provisionsfrei

    Weitere Informationen

    Renditeberechnung

    Geschätzte Kaltmiete (Modell)

    k.A.

    Jährliche Mieteinnahmen

    0 €

    Mietrendite (ROI)

    0.00%

    Berechnet als (Monatliche Kaltmiete × 12) ÷ Kaufpreis

    Die Mietrendite ist eine wichtige Kennzahl für Immobilieninvestoren. Sie gibt an, wie viel Prozent des investierten Kapitals jährlich durch Mieteinnahmen zurückfließen.

    Bitte beachten Sie, dass diese Berechnung vereinfacht ist und keine Nebenkosten, Instandhaltungskosten, Steuern oder Finanzierungskosten berücksichtigt.

    Lage und ähnliche Immobilien

    Kartenansicht wird geladen...

    Adresse

    • StraßeDie vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter.
    • PLZ / Ort51063 Mülheim (Ortsteil), Köln
    • BundeslandNordrhein-Westfalen

    Gleiche Immobilie

    Diese Immobilie wurde mehrfach inseriert oder auf verschiedenen Plattformen angeboten.

    Denkmalgeschütztes Dreifensterhaus | 9 Einheiten | 5,43 % IST-Rendite | IST-Faktor 18,4

    Inseriert am 25. Juli 2026
    privateimmoangebote
    Kaufen
    750.000 €
    Anzeige ansehen

    Fragen & Antworten zu diesem Objekt

    Wie hoch ist der Kaufpreis?›

    Der Kaufpreis dieser Haus in Mülheim (Ortsteil), Köln beträgt 750.000 € (entspricht 3169 €/m²).

    Wie groß ist das Objekt und wie viele Zimmer hat es?›

    Die Wohnfläche beträgt 236.68 m² und das Objekt verfügt über 14 Zimmer.

    Wo befindet sich das Objekt?›

    Die Haus liegt in Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 51063 Mülheim (Ortsteil), Köln.

    Aus welchem Baujahr stammt das Objekt?›

    Das Baujahr ist 1904.

    Immobilienbewertung

    Bewertungsdaten werden geladen...

    Immobilien-Assistent

    AI

    Immobilien-Assistent

    Ich kann Ihnen detaillierte Fragen zu dieser Immobilie beantworten.

    Anmeldung erforderlich

    Registrieren oder anmelden, um zu chatten.

    Jetzt registrierenAnmelden

    Immobilien-Assistent

    AI

    Immobilien-Assistent

    Ich kann Ihnen detaillierte Fragen zu dieser Immobilie beantworten.

    Anmeldung erforderlich

    Registrieren oder anmelden, um zu chatten.

    Jetzt registrierenAnmelden