3-ZKB mit Südbalkon & Seeblick + Garage | gepflegt | Mannheim-Vogelstang

68309 Vogelstang, Mannheim

Preis:309.000 €
€/m²:3511 €/m²
Fläche:88 m²
Zimmer:3
Baujahr:1971
3-ZKB mit Südbalkon & Seeblick + Garage | gepflegt | Mannheim-Vogelstang – 68309 Vogelstang, Mannheim – Bild 1 von 30
3-ZKB mit Südbalkon & Seeblick + Garage | gepflegt | Mannheim-Vogelstang – 68309 Vogelstang, Mannheim – Vorschaubild 1
3-ZKB mit Südbalkon & Seeblick + Garage | gepflegt | Mannheim-Vogelstang – 68309 Vogelstang, Mannheim – Vorschaubild 2
3-ZKB mit Südbalkon & Seeblick + Garage | gepflegt | Mannheim-Vogelstang – 68309 Vogelstang, Mannheim – Vorschaubild 3
3-ZKB mit Südbalkon & Seeblick + Garage | gepflegt | Mannheim-Vogelstang – 68309 Vogelstang, Mannheim – Vorschaubild 4
3-ZKB mit Südbalkon & Seeblick + Garage | gepflegt | Mannheim-Vogelstang – 68309 Vogelstang, Mannheim – Vorschaubild 5
3-ZKB mit Südbalkon & Seeblick + Garage | gepflegt | Mannheim-Vogelstang – 68309 Vogelstang, Mannheim – Vorschaubild 6
3-ZKB mit Südbalkon & Seeblick + Garage | gepflegt | Mannheim-Vogelstang – 68309 Vogelstang, Mannheim – Vorschaubild 7
3-ZKB mit Südbalkon & Seeblick + Garage | gepflegt | Mannheim-Vogelstang – 68309 Vogelstang, Mannheim – Vorschaubild 8
3-ZKB mit Südbalkon & Seeblick + Garage | gepflegt | Mannheim-Vogelstang – 68309 Vogelstang, Mannheim – Vorschaubild 9
3-ZKB mit Südbalkon & Seeblick + Garage | gepflegt | Mannheim-Vogelstang – 68309 Vogelstang, Mannheim – Vorschaubild 10
3-ZKB mit Südbalkon & Seeblick + Garage | gepflegt | Mannheim-Vogelstang – 68309 Vogelstang, Mannheim – Vorschaubild 11
3-ZKB mit Südbalkon & Seeblick + Garage | gepflegt | Mannheim-Vogelstang – 68309 Vogelstang, Mannheim – Vorschaubild 12
3-ZKB mit Südbalkon & Seeblick + Garage | gepflegt | Mannheim-Vogelstang – 68309 Vogelstang, Mannheim – Vorschaubild 13
3-ZKB mit Südbalkon & Seeblick + Garage | gepflegt | Mannheim-Vogelstang – 68309 Vogelstang, Mannheim – Vorschaubild 14
3-ZKB mit Südbalkon & Seeblick + Garage | gepflegt | Mannheim-Vogelstang – 68309 Vogelstang, Mannheim – Vorschaubild 15
3-ZKB mit Südbalkon & Seeblick + Garage | gepflegt | Mannheim-Vogelstang – 68309 Vogelstang, Mannheim – Vorschaubild 16
3-ZKB mit Südbalkon & Seeblick + Garage | gepflegt | Mannheim-Vogelstang – 68309 Vogelstang, Mannheim – Vorschaubild 17
3-ZKB mit Südbalkon & Seeblick + Garage | gepflegt | Mannheim-Vogelstang – 68309 Vogelstang, Mannheim – Vorschaubild 18
3-ZKB mit Südbalkon & Seeblick + Garage | gepflegt | Mannheim-Vogelstang – 68309 Vogelstang, Mannheim – Vorschaubild 19
3-ZKB mit Südbalkon & Seeblick + Garage | gepflegt | Mannheim-Vogelstang – 68309 Vogelstang, Mannheim – Vorschaubild 20
3-ZKB mit Südbalkon & Seeblick + Garage | gepflegt | Mannheim-Vogelstang – 68309 Vogelstang, Mannheim – Vorschaubild 21
3-ZKB mit Südbalkon & Seeblick + Garage | gepflegt | Mannheim-Vogelstang – 68309 Vogelstang, Mannheim – Vorschaubild 22
3-ZKB mit Südbalkon & Seeblick + Garage | gepflegt | Mannheim-Vogelstang – 68309 Vogelstang, Mannheim – Vorschaubild 23
3-ZKB mit Südbalkon & Seeblick + Garage | gepflegt | Mannheim-Vogelstang – 68309 Vogelstang, Mannheim – Vorschaubild 24
3-ZKB mit Südbalkon & Seeblick + Garage | gepflegt | Mannheim-Vogelstang – 68309 Vogelstang, Mannheim – Vorschaubild 25
3-ZKB mit Südbalkon & Seeblick + Garage | gepflegt | Mannheim-Vogelstang – 68309 Vogelstang, Mannheim – Vorschaubild 26
3-ZKB mit Südbalkon & Seeblick + Garage | gepflegt | Mannheim-Vogelstang – 68309 Vogelstang, Mannheim – Vorschaubild 27
3-ZKB mit Südbalkon & Seeblick + Garage | gepflegt | Mannheim-Vogelstang – 68309 Vogelstang, Mannheim – Vorschaubild 28
3-ZKB mit Südbalkon & Seeblick + Garage | gepflegt | Mannheim-Vogelstang – 68309 Vogelstang, Mannheim – Vorschaubild 29
3-ZKB mit Südbalkon & Seeblick + Garage | gepflegt | Mannheim-Vogelstang – 68309 Vogelstang, Mannheim – Vorschaubild 30

Sie besitzen selbst eine Immobilie in Vogelstang, Mannheim?

Kostenlose KI-Marktwertanalyse für Ihre eigene Immobilie – auf Basis echter Vergleichsobjekte aus zahlreichen Portalen, in unter einer Minute.

Eigene Immobilie bewerten
Objektdetails
Alle Informationen zur Immobilie
Inseriert am 29. Juli 2026 um 02:44

Basisdaten

  • ObjekttypWohnung
  • Wohnfläche88
  • Zimmer3
  • Schlafzimmer2
  • Badezimmer1
  • Baujahr1971
  • ZustandGepflegt

Kosten

  • Kaufpreis309.000 €
  • Preis pro m²3511 €/m²
  • ProvisionProvisionsfrei
Ausstattung & Merkmale

Ausstattungsmerkmale

Stellplatz

Objektdetails

  • KategorieSonstige
  • Bezugsfrei ab1.8.2026

Besonderheiten

  • Vermietet
  • Provisionsfrei

Stellplatz

  • ArtGarage
  • Anzahl1
Energieausweis

Energiedetails

  • HeizungsartFernwärme

Energieausweis

    Die Informationen zum Energieausweis sind gemäß der Energieeinsparverordnung (EnEV) angegeben.

    Renditeberechnung

    Geschätzte Kaltmiete (Marktschnitt)

    979 €

    Jährliche Mieteinnahmen

    11748

    Mietrendite (ROI)

    3.80%

    Berechnet als (Monatliche Kaltmiete × 12) ÷ Kaufpreis

    Die Mietrendite ist eine wichtige Kennzahl für Immobilieninvestoren. Sie gibt an, wie viel Prozent des investierten Kapitals jährlich durch Mieteinnahmen zurückfließen.

    Bitte beachten Sie, dass diese Berechnung vereinfacht ist und keine Nebenkosten, Instandhaltungskosten, Steuern oder Finanzierungskosten berücksichtigt.

    Lage und ähnliche Immobilien

    Kartenansicht wird geladen...

    Adresse

    • PLZ / Ort68309 Vogelstang, Mannheim
    • BundeslandBaden-Württemberg

    Aus Datenschutzgründen zeigen wir weder die genaue Straße noch den exakten Standort, sondern nur den ungefähren Lagebereich. Die vollständige Adresse erfahren Sie beim Anbieter des Original-Inserats.

    Nicht ganz das Richtige?

    Wir schicken Ihnen neue ähnliche Wohnungen in Vogelstang, Mannheim per E-Mail, sobald sie inseriert werden – kostenlos.

    Fragen & Antworten zu diesem Objekt

    Wie hoch ist der Kaufpreis?

    Der Kaufpreis dieser Wohnung in Vogelstang, Mannheim beträgt 309.000 € (entspricht 3511 €/m²).

    Wie groß ist das Objekt und wie viele Zimmer hat es?

    Die Wohnfläche beträgt 88 m² und das Objekt verfügt über 3 Zimmer.

    Wo befindet sich das Objekt?

    Die Wohnung liegt in 68309 Vogelstang, Mannheim.

    Aus welchem Baujahr stammt das Objekt?

    Das Baujahr ist 1971.

    Wie hoch ist die Brutto-Rendite?

    Die geschätzte Brutto-Rendite (ROI) beträgt 3.6 %, basierend auf vergleichbaren Mieten in der Lage.

    Dieses Inserat stammt von einem anderen Portal. Es soll nicht veröffentlicht werden?

    Marktwert-Analyse dieses Objekts

    Bewertungsdaten werden geladen...